VIP-Mitglied
10' Industrietablet CEP-10RS-J190
Unterstützung für Intel ® Celeron ® J1900 High-Performance-Low-Power-Quad-Core-Prozessor, die Hauptfrequenz bis zu 2,0 GHz erreichen kann ● 10,4 Zol
Produktdetails
Produktbeschreibung:
10,4" Flachbildschirm mit fünf Leitungen, BayTrail J1900, Embedded-Touchscreen-Computer in industrieller Klasse, mit ultradünnem Design, mit robustem, lüfterlosem, stoßfestem, kompatiblem und anderen Eigenschaften, weit verbreitet in der industriellen Automatisierung, eingebetteten Gerätesteuerung, CNC-Werkzeugmaschinen und anderen Bereichen




| System System CEP-10RS-J190 | |
| Prozessor Prozessor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Speicher Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| Speicher Storage | 1 x mSATA |
| Grafik Grafik | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Betriebssystem OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Der Touchscreen | |
| Der Touch Type | 5-Wire Resistive Touch |
| Berührung Touch | 35,000,000 times |
| Anzeige Display | |
| Größe Size | 10.4 inch |
| Auflösung Resolution | 800(H) x 600(V) |
| Bildschirmverhältnis | 4:3 |
| Helligkeit Brightness | 400 nits |
| Aktiver Bereich | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| LCD Dimensionen | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| Blickwinkel Viewing Angle | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| Kontrastverhältnis | 500 |
| Farbtiefe Display Color | 16.2M/262K |
| Der Pixel Pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| Hintergrundbeleuchtung Backlight | LED Backlight |
| Hintergrundbeleuchtung - Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| Stromverbrauch | 3.72W |
| Mechanische Agentur | |
| Vorderseite Front Panel | Aluminium |
| Aluminium Heat-Sink | Aluminium |
| Rückdeckel Rear Cover | Eisen SECC |
| Installationsweise Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Größe Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Öffnungsgröße Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| Gewicht Weight | 2.6kg |
| Externe Schnittstellen Externe I/O | |
| Serienport COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netzwerk Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Video anzeigen | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Leistungseingang Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interne Schnittstelle Interne I/O | |
| Erweiterungsschnittstelle Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Stromversorgung Power | |
| Leistungseingang Power Input | 12V DC |
| Der Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Umwelt Umwelt | |
| Betriebstemperatur Betriebstemperatur. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Lagertemperatur Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Zufällige Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Sinus-Vibrationen | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Mechanischer Schock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Zertifizierung | |
| Sicherheitszertifizierung Safety Certification | CCC |
Online-Anfrage
