VIP-Mitglied
12' Industrietablet CEP-12RS-J190
Unterstützung für Intel ® Celeron ® J1900 High-Performance-Low-Power-Quad-Core-Prozessor mit einer Maximalfrequenz von bis zu 2,0 GHz ● 12,1 Zoll 45
Produktdetails
Produktbeschreibung:
Der CEP-12RS-J190 ist ein eingebetteter Touchscreen-Computer in industrieller Klasse, der ein ultradünnes Design, robustes, lüfterloses, stoßfestes und kompatibles Produkt verwendet. Dieses Produkt kann den Anforderungen unterschiedlicher industrieller Umgebungen und Anwendungen angepasst werden. CEP-12RS-J190 verwendet einen Chipsatz mit niedrigem Stromverbrauch und hoher Stabilität, außerdem macht der Gehäuse aus Aluminiumlegierung seine robuste und stabile Wärmeabkühlung besser.





| System System CEP-12RS-J190 | |
| Prozessor Prozessor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Speicher Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| Speicher Storage | 1 x mSATA |
| Grafik Grafik | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Betriebssystem OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Der Touchscreen | |
| Der Touch Type | 5-Wire Resistive Touch |
| Berührung Touch | 35,000,000 times |
| Anzeige Display | |
| Größe Size | 12.1 inch |
| Auflösung Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| Bildschirmverhältnis | 4:3 |
| Helligkeit Brightness | 450 nits |
| Aktiver Bereich | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| LCD Dimensionen | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Blickwinkel Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Kontrastverhältnis | 700 |
| Farbtiefe Display Color | 16.2M/262K |
| Der Pixel Pitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Hintergrundbeleuchtung Backlight | LED Backlight |
| Hintergrundbeleuchtung - Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| Stromverbrauch | 6.4W |
| Mechanische Agentur | |
| Vorderseite Front Panel | Aluminium |
| Aluminium Heat-Sink | Aluminium |
| Rückdeckel Rear Cover | Eisen SECC |
| Installationsweise Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Größe Dimension | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Öffnungsgröße Cut Out | 299 x 233.6mm |
| Gewicht Weight | 2.9kg |
| Externe Schnittstellen Externe I/O | |
| Serienport COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netzwerk Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Video anzeigen | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Leistungseingang Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interne Schnittstelle Interne I/O | |
| Erweiterungsschnittstelle Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Stromversorgung Power | |
| Leistungseingang Power Input | 12V DC |
| Der Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Umwelt Umwelt | |
| Betriebstemperatur Betriebstemperatur. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Lagertemperatur Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Zufällige Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Sinus-Vibrationen | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Mechanischer Schock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Zertifizierung | |
| Sicherheitszertifizierung | CCC |
Online-Anfrage
