VIP-Mitglied
Durchflussmesser
Produktbeschreibung: Der englische Name des Durchflussmessers ist Flowmeter, das von der Nationalen Kommission für die Prüfung wissenschaftlicher und
Produktdetails
Produktbeschreibung:
Die Hauptkomponenten des Durchflussmessers Kegelrohrs sind aus ABS, UPVC-Engineering-Kunststoff hergestellt, haben eine gute Korrosionsbeständigkeit, eine vernünftige Struktur, ein kleines Volumen, ein leichtes Gewicht, Kegelrohr ist nicht leicht zu brechen und verfügt über Führungsstangen und andere Merkmale. Es kann weit verbreitet in der chemischen Industrie, Umweltschutz und Lebensmittelindustrie verwendet werden.
Technische Parameter:
| Produktbeschreibung: | ||||||
| Hauptkomponenten wie das Durchflussmesserrohr bestehen ausABS、UPVCEngineering-Kunststoff, hat eine gute Korrosionsbeständigkeit, hat eine vernünftige Struktur, kleines Volumen, leichtes Gewicht, Kegelrohr nicht leicht zu brechen und mit Führungsstangen und anderen Merkmalen. Es kann weit verbreitet in der chemischen Industrie, Umweltschutz und Lebensmittelindustrie verwendet werden. | ||||||
| Technische Parameter: | ||||||
| Modellnummer | Durchmesser | Messbereich | Referenzpreis | Spezifikationen der Steckleitung | Druckbeständigkeit MPa | Testmedium |
| LFS-15 | 15 | 10~100L/h | 150 | 15 | 0.6 | 0-60℃Medium ist Wasser oder Konzentration30%Folgende Säuren oder Alkalien |
| 16~160L/h | ||||||
| 25~250L/h | 160 | |||||
| 40~400L/h | 180 | |||||
| 60~600L/h | 200 | |||||
| LFS-25 | 25 | 0.1~1m3/h | 220 | 25 | ||
| 0.16~1.6m3/h | 240 | |||||
| 0.25~2.5m3/h | 260 | |||||
| LFS-50 | 50 | 0.4~4m3/h | 350 | 50 | 0.9 | |
| 0.6~6m3/h | 370 | |||||
| 1~10m3/h | 400 | |||||
| 2~16m3/h | 600 | |||||
| LFS-65 | 65 | 2~16m3/h | 750 | 65 | ||
| 5-25m3/h | 800 | |||||
| 8-40m3/h | 900 | |||||
| 12-60m3/h | 1000 | |||||
| LFS-100 | 16-90m3/h | 1500 | ||||
| 18-120m3/h | 1600 | |||||
| 25-150m3/h | 1800 | |||||
| LFS-125 | 25-180m3/h | 2000 | ||||
| Bestellhinweise: | ||||||
| Bitte geben Sie bei der Bestellung die Spezifikationen, das Modell, das verwendete Medium, die bestellte Menge usw. an. | ||||||
Online-Anfrage
