VIP-Mitglied
Produktdetails

Haupttechnische Merkmale
● Passen Sie zu einem guten Motor mit hoher Zuverlässigkeit, hohen Drehmomentreserven, niedrigem Kraftstoffverbrauch und hohem wirtschaftlichen Nutzen;
● Das Getriebe verwendet 4 x (2 + 1) Schwindelgetriebe, 8 Vorwärtsgänge, 4 Rückwärtsgänge, eine angemessene Übereinstimmung des Ganges und eine hohe Betriebseffizienz;
● Nicht unabhängige Leistungsausgabe, glatte Antriebe, hohe Tragkraft, Drehzahl (540/720, 540/1000 U / min) zur Auswahl, um die Anforderungen der Komplexindustrie zu erfüllen;
● Vollhydraulisches Lenksystem mit unabhängigem Ölweg für flexible, zuverlässige und energiesparende Handhabung;
● Verwendung von Scheibenbremsen, großes Bremsmoment, gute Bremswirkung;
● Endantrieb mit planetarischer Verringerung, kompakte Struktur, größeres Verringerungsverhältnis;
● Neues, streamlinetes Aussehen, großzügig, modern und modisch;
| ModellTraktormodell | LT304 | |
| Antriebstyp | 4x4 | |
| Größe Länge x Breite x Höhe Gesamtgröße L x B x H (mm) | 3590×1485×1895 | |
| 轴距 Radstand (mm) | 1760 | |
| Radabstand (mm) | 1200 | |
| Hinterrad Laufrad (mm) | 1100-1400 | |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 235 | |
| Mindestlenkradius HalbMin.steering radius | Einseitige Bremse (m) | 2.8 |
| Nicht einseitige Bremse (m) | 3.4 | |
| Min. Betriebsgewicht (kg) | 1620 | |
| Getriebe (Vorwärts + Rückwärts) Gearbox gears number | 8F + 4R | |
| GeschwindigkeitsbereichSpeed | Vorwärts (Kw/h) | 2.07-27.08 |
| Rückkehr (Kw/h) | 3.07-9.35 | |
| Der Motor | Modell | YND485T |
| Nennleistung (KW) | 22.1 | |
| Nenngeschwindigkeit (r/min) | 2200 | |
| Modell Reifen spec. | Vorderräder Front Tires | 6.50-16 |
| Hinterräder Rear Tires | 11.2-24 | |
| Steering Typ | Vollhydraulische Front Wheels Steering | |
| Maximale Hebekraft (KN) | 5 | |
| Antriebsausgang PTO | Form Typ | Hinter montiert, nicht unabhängig |
| Drehzahl (r/min) | 540/720 oder 540/1000 | |
| Leistung (Kw) | ≥18.78 | |
| Kontrolle der Art der Pflugtiefe | Kraft- und Positionskontrolle | |
| Maximale Traktionskraft (KN) | 6.7 | |
| Vorder-/hinterer Ballast (KG) | 80/80 | |
Online-Anfrage
