KH-LZ HygieneMetallrohr Durchflussmesser Preis realEs handelt sich um ein metallstrukturiertes Schwimmdurchflussmesser für die Messung von Flüssigkeiten und Gasen. Der Schwimmer bewegt sich unter der Wirkung von Flüssigkeit und Schwimmkraft nach oben, nach dem Gleichgewicht mit dem Schwimmer wird der entsprechende Durchfluss durch die magnetische Kopplung auf die Skalierplatte angezeigt und kann ein elektrisches Signal von 4-20mA mit Ausgang bringen. Hygienische Metallrohr-Schwimmende Durchflussmesser mit robuster Konstruktion können bei der Durchflussmessung komplexer, rauer Umgebungsbedingungen und einer Vielzahl von Medien eingesetzt werden.
Erschwingliche Metallrohr-DurchflussmesserProduktindikatoren sind:
Schutzklasse: 1P65
Material: Edelstahl PTFE
Arbeitsdruck: 1.6-4.0MPa
Umgebungstemperatur: -25 ℃ - +65 ℃
Vollständig Edelstahlgehäuse, Aluminium-Gehäuse ohne Berührung ohne Antrieb ESK-Sender 4-20mA elektrischer Signalausgang, Zweileitung induktiver Grenzwert geöffnet
Angebote,Technische Parameter:
| Durchmesser (mm) | Durchflussbereich | Druckverlust KPa | ||||
| Wasser L/h | Luft m3/h | Wasser | Luft | |||
| Regelmäßiger Typ | Korrosionsschutz | Konventionelle / Korrosionsschutz | Regelmäßiger Typ | Korrosionsschutz | ||
| 15 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 | 0.07-0.7 0.11-1.1 0.18-1.8 0.28-2.8 0.48-4.8 0.7-7.0 1.0-10.0 1.6-16.0 | 6.5 6.5 6.6 6.6 6.8 7.0 8.6 11.1 | 5.5 5.5 5.6 5.6 5.8 6.1 7.3 | 7.1 7.2 7.3 7.5 8.0 10.8 10.0 14.0 |
| 25 | 100-1000 160-1600 250-2500 400-4000 | 63-630 100-1000 160-1600 250-2500 | 3-30 4.5-45 7-70 11-110 | 7.0 8.0 10.8 15.8 | 5.9 6.0 6.8 9.2 | 7.7 8.8 12.0 19.0 |
| 50 | 630-6300 1000-10000 1600-16000 | 400-4000 630-6300 000-10000 | 18-180 25-250 40-400 | 8.1 11.0 17.0 | 6.8 9.4 14.5 | 8.6 10.4 15.5 |
| 80 | 2500-25000 4000-40000 | 1600-16000 2500-25000 | 60-600 80-800 | 8.1 9.5 | 6.9 8.0 | 12.9 18.5 |
| 100 | 6300-63000 | 4000-40000 | 100-1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
| 150 | 20000-100000 | 600-3000 | 19.2 | 20.3 | ||
|
Metallrohr DurchflussmesserProduktauswahl
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
