Shimatsu Inertsil WP300 SIL Flüssigchromatografie Säule
Shimatsu Inertsil WP300 SIL ist eine Flüssigchromatografie-Säule, die mit einem breiten Kaliber Silikon mit einem Mikroporendurchmesser von 300 (30 nm
Produktdetails
Shimatsu Inertsil WP300 SIL Flüssigchromatografie Säule Produktbeschreibung
| • Substrate | WP300-Serie hochreines kugelförmiges Silikon |
|---|---|
| • Partikelgröße | : 5μm |
| • Oberfläche | : 150m2/g |
| • Mikroporendurchmesser | : 300Å (30nm) |
| • Mikroporenvolumen | : 1.05mL/g |
| • Chemische Bindungsgruppen | Keine |
| ● Basisverschluss | Keine |
| • Kohlenstoffmenge | : -% |
| • Die USP-Nummer | : L3 |
Shimatsu Inertsil WP300 SIL Flüssigchromatografie Säule
| Partikelgröße: 5 μm | Länge / Innendurchmesser | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86011 | 5020-86021 | - | - | |
| 50mm | 5020-86012 | 5020-86022 | - | - | |
| 75mm | 5020-86013 | 5020-86023 | - | - | |
| 100mm | 5020-86014 | 5020-86024 | - | - | |
| 150mm | 5020-86015 | 5020-86025 | - | - | |
| 250mm | 5020-86016 | 5020-86026 | - | - | |
| Länge / Innendurchmesser | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-06011 | 5020-06021 | 5020-06031 | 5020-06041 | |
| 50mm | 5020-06012 | 5020-06022 | 5020-06032 | 5020-06042 | |
| 75mm | 5020-06013 | 5020-06023 | 5020-06033 | 5020-06043 | |
| 100mm | 5020-06014 | 5020-06024 | 5020-06034 | 5020-06044 | |
| 150mm | 5020-06015 | 5020-06025 | 5020-06035 | 5020-06045 | |
| 250mm | 5020-06016 | 5020-06026 | 5020-06036 | 5020-06046 |
Hinweis) Die Standardverbindungstypen sind 1/16 Zoll Waters-Verbindungsschrauben. Andere Verbindungsarten bitte separat beraten.
| Zielanalyse Innendurchmesser der Chromatografie-Säule |
Länge | Innendurchmesser | Säulenkern schützen (2 Stück) |
Schutzsäulen-Set (2 Säulen + 1 Säulen) |
|---|---|---|---|---|
| Partikelgröße | Partikelgröße | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19232 | 5020-19282 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19332 | 5020-19382 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19132 | 5020-19182 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19032 | 5020-19082 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19532 | 5020-19582 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19432 | 5020-19482 | |
| Schutzsäulenhülle | Länge 10mm | 5020-08500 | ||
| Länge 20mm | 5020-08550 | |||
Hinweis: Die Verbindungsarten sind nur auf 1/16 Zoll Waters-Verbindungsschrauben beschränkt.
Anwendungen
Inertsil WP300 SIL ist eine Chromatografie-Säule, die mit einem breiten Silikon mit einem Mikroporendurchmesser von 300 Å (30 nm) gefüllt ist. Aufgrund der sehr kleinen Oberfläche ist die Abwaschung schneller im Vergleich zu einer normalen Mikroporensäule aus Silikon (Abbildung 1).
Online-Anfrage
