VIP-Mitglied
YN194E-9S4T Kurzschalt-Multifunktions-Strommessgerät
YN194E-9S4T Kurzschalt-Multifunktions-Strommessgerät
Produktdetails
● Messung: Dreiphasenspannung, Leitungsspannung, Strom, Gesamtleistung, Gesamtleistung, Gesamtleistungsfaktor, Gesamtleistung, Aktivleistung, Inaktivleistung
● Anzeige: LED-Digital-Tube-Anzeige oder STN-Blau-Bildschirm, breiter Blickwinkel, hohe Qualität, hohe Auflösung LCD-LCD-Anzeige, hohe Sichtbarkeit.
Kommunikation: 1-Wege RS485 Kommunikation, MODBUS-RTU-Protokoll.
Ausgang: 2 elektrische Impulsausgänge (Impulskonstante 5000imp / kwh)
● Erweiterung: Das Signal kann direkt vom Spannung- und Stromtauscher eingegeben werden, und die Eingangsparameter können vor Ort programmiert werden.
Übersicht:
| Leistung | Parameter | ||
|
Verlieren Einen Testen Menge Anzeigen Zeige |
Spannung | Netzwerk | Dreifase drei Linien, dreifase vier Linien |
| Bewertungswert | AC380V / 220V (andere Spezifikationen, bitte bei der Bestellung angeben) | ||
| Überlastung | Überlastung: 1,2x Moment: 10x / 10s | ||
| Stromverbrauch | 1VA (pro Phase) | ||
| Impedanz | >500KΩ | ||
| Genauigkeit | RMS-Messung, Genauigkeitsklasse 0,5 | ||
| Strom | Bewertungswert | AC5A (weitere Spezifikationen, bitte bei der Bestellung angeben) | |
| Überlastung | Überlastung: 1,2x Moment: 10x / 10s | ||
| Stromverbrauch | 0,4 VA (pro Phase) | ||
| Impedanz | >2MΩ | ||
| Genauigkeit | RMS-Messung, Genauigkeitsklasse 0,5 | ||
| Frequenz | Auflösung | 0.1HZ | |
| Messbereich | 45~65HZ | ||
| Leistung | Genauigkeit | Wirkliche Genauigkeit 1,0, nicht wirkliche Genauigkeit 1,5 | |
| Elektrische Energie | Genauigkeit | Vier Quadrante Messung, aktive Genauigkeit 1,0, inaktive Genauigkeit 1,5 | |
| Stromversorgung | Arbeitsbereich | AC/DC85~270V | |
| Stromverbrauch | ≤5VA | ||
| Ausgabe | Digitale Schnittstellen | RS485 und Modbus-RTU | |
| Impulsausgang | 2 elektrische Impulsausgänge, Impulskonstante: 5000imp / kwh | ||
| Umwelt | Arbeitsumgebung | -10~55℃ | |
| Speicherumgebung | -20~75℃ | ||
| Sicherheit | Druckbeständigkeit | Eingang / Leistung > 2kV, Eingang / Ausgang > 2kV, Leistung / Ausgang > 1kV | |
| Isolierung | Eingang, Ausgang und Stromversorgung > 50MΩ | ||
| Elektrische Messbereich | Aktive und passive Elektrizität Messparadigm 0 ~ Mwh Überschreitende Elektrizität zählt von 0 | ||
Zusätzliche Funktionen:
Bestellmöglichkeiten:
ModellnummerYN194E-9S4T (Multifunktionsleistungsmessgerät)
Stromnetz: 3-Phasen-4-Leiter
Online-Anfrage
