VIP-Mitglied
Einrichtungsventil
Modellbeschreibung Model expressing methods Standard specification 型号 Modell KLA-M5 KLA-06 KLA-08 KLA-10 KLA-15 Verbindungsgewinde M5 G1/8
Produktdetails
ModellbeschreibungModellausdrucksmethoden
StandardspezifikationenStandardspezifikation
StandardspezifikationenStandardspezifikation
| Modell | KLA-M5 | KLA-06 | KLA-08 | KLA-10 | KLA-15 | ||
| Verbindungs-Thread | der M5 | G1/8 | G1/4 | der G3/8 | 1/2 | ||
| Arbeitsdruck - Working Pressure | Druckluft mit Passfilterung | ||||||
| Einwegsventil mit offenem Druck | 0,05 ~ 1,0Mpa | ||||||
| Einwegsventil mit offenem Druck | 0,05 Mpa | ||||||
| Arbeitstemperatur Working Temp | 0~60℃ | ||||||
| Zirkulationsfähigkeit Flow Fähigkeit |
P-A | Der Flow | 0 ~ 45Lmin | 0 ~ 115Lmin | 0 ~ 350Lmin | 0 ~ 1000Lmin | 0 ~ 1620Lmin |
| Durchmesser Latus rectum | 1,5 mm | 2mm | 4,5 mm | 7 mm | 9 mm | ||
| A-P | Der Flow | 45L/min | 170L/min | 350L/min | 1150L/min | 2750L/min | |
| Durchmesser Latus rectum | 2mm | 3 mm | 4,5 mm | 9 mm | 12 mm | ||
Online-Anfrage
